7 Luglio 2020
RIEPILOGO RESE PRODUTTIVE CAMPAGNA 2020/2021 SETTORE VITICOLO
Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa provvisoria delle rese delle principali Do per la prossima campagna. È ancora provvisoria in quanto il panorama completo non è ancora definito ed alcuni dati saranno soggetti ad ulteriori modifiche.
Mettici qui la tabella che segue
| campagna 2020 2021 prospetto provvisorio rese produttive | ||||||||
| ciclo produttivo | regime di coltivazione | Tipologia | resa di campo q/ha | di cui | supero campagna q/ha | nota bene | ||
| parte libera | soggetta a stoccaggio q/ha | |||||||
| 100% | Delle Venezie Pinot grigio | 150 | 130 | 20 | 30 | |||
| 60% | Delle Venezie Pinot grigio | 90 | 78 | 12 | 18 | |||
| 100% | Bio | Delle Venezie Pinot grigio | 150 | 150 | 30 | |||
| 60% | Bio | Delle Venezie Pinot grigio | 90 | 90 | 18 | |||
| 100% | Delle Venezie Bianco | 150 | 150 | 30 | ||||
| 60% | Delle Venezie Bianco | 90 | 90 | 18 | ||||
| 100% | Doc Prosecco | 180 | 145 | 35 | 36 | non destinati a vino | ||
| 60% | Doc Prosecco | 108 | 87 | 21 | 21,6 | non destinati a vino | ||
| 100% | atti al taglio Doc Prosecco | 180 | 145 | 35 | 36 | |||
| 60% | atti al taglio Doc Prosecco | 108 | 87 | 21 | 21,6 | |||
| 100% | Doc Venezia | 150 | 130 | 20 | 30 | |||
| 60% | Doc Venezia | 90 | 90 | 30 | ||||
| 100% | bio | Doc Venezia | 150 | 150 | 30 | |||
| 100% | Docg Conegliano Valdobbiadene | 120 | 100 | 20 | 24 | |||
| 60% | Docg Conegliano Valdobbiadene | 72 | 60 | 12 | 14,4 | |||
| 100% | Docg Conegliano Valdobbiadene Rive | 120 | 110 | 10 | 24 | |||
| 60% | Docg Conegliano Valdobbiadene Rive | 72 | 66 | 6 | 14,4 | |||
| 100% | bio | Docg Conegliano Valdobbiadene | 120 | 110 | 10 | 24 | ||
| 60% | bio | Docg Conegliano Valdobbiadene | 72 | 66 | 6 | 14,4 | ||
| 100% | Docg Conegliano Valdobbiadene Cartizze | 120 | 120 | 24 | ||||
| 60% | Docg Conegliano Valdobbiadene Cartizze | 72 | 72 | 14,4 | ||||
| 100% | atti al taglio Docg Conegliano Valdobbiadene | 120 | 100 | 20 | 24 | |||
| 60% | atti al taglio Docg Conegliano Valdobbiadene | 72 | 60 | 12 | 14,4 | |||
| 100% | Docg Asolo Prosecco | 135 | 135 | 27 | ||||
| 60% | atti al taglio Docg Asolo Prosecco | 135 | 135 | 27 | ||||


